Zobraziť PDF
| Začiatok | Tím | Tím | I. polovica | II. polovica |
|---|---|---|---|---|
| 09:15 (Hala B) | Barani BB | Nitra | ||
| 10:15 (Hala B) | HOBA | Poprad | ||
| 11:30 (Hala B) | Košice | Nitra | ||
| 12:45 (Hala B) | HOBA | Barani BB | ||
| 14:00 (Hala B) | Poprad | Košice |
| Začiatok | Tím | Tím | I. polovica | II. polovica |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 (Hala A) | Barani BB | Nitra | ||
| 11:45 (Hala A) | HOBA | Poprad | ||
| 13:00 (Hala A) | Košice | Nitra | ||
| 14:15 (Hala A) | HOBA | Barani BB | ||
| 15:30 (Hala A) | Poprad | Košice |
| Začiatok | Tím | Tím | I. polovica | II. polovica |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 (Hala B) | Košice | Barani BB | ||
| 10:15 (Hala B) | Poprad | Nitra | ||
| 11:30 (Hala B) | Košice | HOBA | ||
| 12:45 (Hala B) | Barani BB | Poprad | ||
| 14:00 (Hala B) | Nitra | HOBA |
| Začiatok | Tím | Tím | I. polovica | II. polovica |
|---|---|---|---|---|
| 09:15 (Hala A) | Košice | Barani BB | ||
| 10:30 (Hala A) | Poprad | Nitra | ||
| 11:45 (Hala A) | Košice | HOBA | ||
| 13:00 (Hala A) | Barani BB | Poprad | ||
| 14:15 (Hala A) | Nitra | HOBA |
| Umiestnenie | Tím | Skóre | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. |
| Umiestnenie | Tím | Skóre | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. |





Zuzana Rezáková