Zobraziť PDF
Zobraziť PDF
Umiestnenie | Tím | Skóre | Body |
---|---|---|---|
1. | Barani BB | 38:8 | 16 |
2. | HC Košice | 14:10 | 8 |
3. | HK Nitra | 15:19 | 7 |
4. | HK ŠPK Poprad | 5:21 | 5 |
5. | MHA Martin | 10:28 | 4 |
Umiestnenie | Tím | Skóre | Body |
---|---|---|---|
1. | HK ŠHK Poprad | 21:12 | 13 |
2. | HC Košice | 11:7 | 11 |
3. | Barani BB | 14:15 | 7 |
4. | MHA Martin | 12:19 | 5 |
5. | HK Nitra | 10:15 | 4 |
Začiatok | Tím | Tím | I. polovica | II. polovica |
---|---|---|---|---|
09:00 (Hala B) | Košice | Barani BB | 0:1 | 2:1 |
10:15 (Hala B) | Poprad | Martin | 1:1 | 6:3 |
11:30 (Hala B) | Košice | Nitra | 1:0 | 3:0 |
12:45 (Hala B) | Barani BB | Poprad | 1:2 | 2:4 |
14:00 (Hala B) | Nitra | Martin | 4:1 | 1:1 |
Začiatok | Tím | Tím | I. polovica | II. polovica |
---|---|---|---|---|
09:00 (Hala A) | Košice | Barani BB | 0:2 | 0:2 |
10:15 (Hala A) | Poprad | Martin | 2:0 | 1:1 |
11:30 (Hala A) | Košice | Nitra | 1:1 | 1:2 |
12:45 (Hala A) | Barani BB | Poprad | 9:1 | 4:0 |
14:00 (Hala A) | Nitra | Martin | 1:4 | 5:1 |
Začiatok | Tím | Tím | I. polovica | II. polovica |
---|---|---|---|---|
09:15 (Hala A) | Martin | Barani BB | 3:3 | 2:1 |
10:30 (Hala A) | Nitra | Poprad | 2:3 | 1:1 |
11:45 (Hala A) | Košice | Martin | 1:0 | 2:1 |
13:30 (Hala A) | Nitra | Barani BB | 1:3 | 1:2 |
14:45 (Hala A) | Poprad | Košice | 1:1 | 3:1 |
Začiatok | Tím | Tím | I. polovica | II. polovica |
---|---|---|---|---|
9:00 (Hala B) | Barani BB | Martin | 5:0 | 7:3 |
10:15 (Hala B) | Nitra | Poprad | 1:0 | 1:3 |
11:30 (Hala B) | Košice | Martin | 6:0 | 1:1 |
13:15 (Hala B) | Nitra | Barani BB | 2:5 | 2:4 |
14:30 (Hala B) | Poprad | Košice | 1:2 | 1:3 |
Ján Varecha