Zobraziť PDF
Zobraziť PDF
| Umiestnenie | Tím | Skóre | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | HK ŠHK Poprad | 42:8 | 14 |
| 2. | HC Košice | 27:21 | 12 |
| 3. | Barani BB | 17:19 | 8 |
| 4. | HOBA | 13:23 | 4 |
| 5. | HK Nitra | 9:37 | 2 |
| Umiestnenie | Tím | Skóre | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | HC Košice | 32:6 | 15 |
| 2. | HK ŠHK Poprad | 27:8 | 11 |
| 3. | HK Nitra | 13:19 | 6 |
| 4. | Barani BB | 9:17 | 5 |
| 5. | HOBA | 8:39 | 3 |
| Začiatok | Tím | Tím | I. polovica | II. polovica |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 (Hala B) | Barani BB | Nitra | 7:1 | 2:1 |
| 10:15 (Hala B) | HOBA | Poprad | 1:2 | 0:6 |
| 11:30 (Hala B) | Košice | Nitra | 8:0 | 4:2 |
| 12:45 (Hala B) | HOBA | Barani BB | 5:1 | 2:3 |
| 14:00 (Hala B) | Poprad | Košice | 5:2 | 9:0 |
| Začiatok | Tím | Tím | I. polovica | II. polovica |
|---|---|---|---|---|
| 09:15 (Hala A) | Barani BB | Nitra | 2:0 | 2:2 |
| 10:30 (Hala A) | HOBA | Poprad | 0:4 | 1:9 |
| 11:45 (Hala A) | Košice | Nitra | 3:0 | 5:1 |
| 13:00 (Hala A) | HOBA | Barani BB | 1:4 | 2:0 |
| 14:15 (Hala A) | Poprad | Košice | 2:2 | 1:2 |
| Začiatok | Tím | Tím | I. polovica | II. polovica |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 (Hala A) | Košice | Barani BB | 1:0 | 3:2 |
| 10:15 (Hala A) | Poprad | Nitra | 7:1 | 7:2 |
| 11:30 (Hala A) | Košice | HOBA | 3:2 | 6:1 |
| 12:45 (Hala A) | Barani BB | Poprad | 2:1 | 0:5 |
| 14:00 (Hala A) | Nitra | HOBA | 1:1 | 1:1 |
| Začiatok | Tím | Tím | I. polovica | II. polovica |
|---|---|---|---|---|
| 09:15 (Hala B) | Košice | Barani BB | 1:0 | 4:1 |
| 10:30 (Hala B) | Poprad | Nitra | 4:1 | 0:2 |
| 11:45 (Hala B) | Košice | HOBA | 7:1 | 8:0 |
| 13:00 (Hala B) | Barani BB | Poprad | 0:3 | 0:4 |
| 14:15 (Hala B) | Nitra | HOBA |





Viera Rudnická